Avantaje:
Compacte și portabile, generatoarele Stager asigură necesarul de energie în situații de urgență
Cadru pentru protecție
Contor ore de funcționare
Opțional dispune de kit pentru transport
| Putere nominală (kW): | 3.20 |
| Putere maximă (kW): | 3.80 |
| Tensiune nominală (V): | 230 |
| Curent nominal (A): | 12.30 |
| Frecvență (Hz): | 50 |
| Factor de putere (cos ɸ): | 1 |
| Curent max 12 Vcc (A): | 8.3 |
| Motor: | UP177 |
| Tip motor: benzină | |
| Capacitate cilindrică (cmc): | 270 |
| Tip combustibil: | benzină |
| Sistem de pornire: | la sfoară |
| Turație nominală (rpm): | 3000 |
| Capacitate rezervor (l): | 25.0 |
| Autonomie (h): | 11.0 |
| Nivel zgomot (dB): | 96 |
| Dimensiuni (mm): | 717x545x602 |
| Masă (kg): | 70 |
Compacte și portabile, generatoarele Stager asigură necesarul de energie în situații de urgență

