Avantaje multiple:
Nivel de zgomot redus:
Datorită carcasei insonorizate și a sistemelor de admisie și evacuare gaze cu dublu atenuator de zgomot.
Design deosebit și tehnologie modernă:
Evacuarea gazelor se face prin partea de sus facilitând astfel instalarea generatorului. Alimentarea cu ulei și combustibil a fost repoziționată pentru a îmbunătăți accesul pentru verificare. Panoul de control facilitează oprirea și întretinerea generatorului oferind mai multe informații despre tensiune, amperaj, frecvență.
Curent de calitate:
AVR-ul imbunatățit limitează fluctuațiile curentului de ieșire la un nivel redus și oferă protectțe la suprasarcină, oprind automat generatorul atunci când tensiunea de iesire depășește 110% din puterea nominală.
| Frecvenţă nominală (Hz) | 50 |
| Putere nominală (kW) | 13.6 |
| Putere maximă (kW) | 14.8 |
| Tensiune nominală (V) | 230/400 |
| Curent nominal (A) | 24,5 |
| Turaţie nominală (rpm) | 1500 |
| Număr faze | trifazat, conexiune tip Y |
| Factor de putere | 0,8 (lag) |
| Grad de izolaţie | H |
| Număr poli | 4 |
| Tip excitaţie | AVR |
| Tip panou | digital |
| Conector ieşire | 2 prize monofazate |
| Cutie cu borne | da |
| Ieşire curent continuu | - |
| Dimensiuni (L x l x h) (mm) | 1570 x 780 x 1050 |
| Greutate netă (kg) | 720 |
| Greutate de lucru (kg) | 790 |
| Nivel zgomot (dB(A)/7m) | 51 |
| Tip structură | ultra silent |
| Model motor | KM488G |
| Tip motor | 4 cilindri in linie , 4 timpi, injectie directa |
| Număr cilindri / alezaj x cursă (mm) | 4 / 88 x 90 |
| Capacitate cilindrică (ml) | 2190 |
| Putere nominală (kW/rpm) | 16,4/1500 |
| Rata de compresie | 18,2:1 |
| Turaţie nominală (rpm) | 1500 |
| Sistem de combustie | - |
| Sistem de răcire | cu lichid |
| Sistem de ungere | pompa ulei |
| Sistem de pornire | electric |
| Tip combustibil | diesel |
| Tip ulei | SAE 10W30, 15W40 |
| Capacitate sistem răcire (l) | 6 |
| Capacitate baie de ulei (l) | 8,5 |
| Capacitate electromotor (V/kW) | 12V 1,4kW |
| Capacitate alternator acumulator (V A) | 12V 15 A |
| Capacitate acumulator start (V, Ah) | 12V 65 Ah |
| Consum combustibil (g/kWh) | 320 |
| Capacitate rezervor (l) | 65 |
| Autonomie (h) | 10 |

