| DOTARI OPTIONALE | |
| Tablou transfer AAR cu contactor cu 3 poli | 5500 Euro (fara tva) |
| Disjunctor protectie iesire 3 P | 1900 Euro (fara tva) |
| Carcasa insonorizare generator curent | 5200 Euro (fara tva) |
| GRUP ELECTROGEN DIESEL ESE 810 TM | STANDBY POWER (ESP) | PRIME POWER (PRP) |
| Putere (kVA) | 810 | 750 |
| Putere (kW) | 648 | 600 |
| Turatie (rpm) | 1500 | |
| Tensiune standard (V) | 400 / 230 | |
| Factor putere (cos phi) | 0,8 | |
| Amperaj (Amp) | 1083,7 | |
| SPECIFICATII MOTOR | |
| Tip | Man |
| Model | D 2842 LE 213 |
| Nr. cilindri & dispunere | 12 – in V |
| Racire | Turbo Intercooler & Antigel – 30 gr. |
| Puere maxima standby (kW / CP) | 702 / 941 |
| Turatie (rpm) | 1500 |
| Cilindree (l) | 21,9 |
| Diametru interior & cursa (mm) | 128 x 142 |
| Factor compresie | 15,5:1 |
| Regulator | Electronic GAC |
| Capacitate ulei (l) | 32 |
| Capacitate agent racire (l) | 98 |
| Debit gaze evacuare (m³ / min.) | 8315 |
| Debit aer necesar racire (m³ / min.) | 35780 |
| Sistem pornire (V.d.c.) | 24 |
| Consum combustibil la sarcina 100% (l / h) | 133 |
| SPECIFICATII ALTERNATOR | |
| Model | Marelli MJB 355 MB 4 |
| Frecventa (Hz) | 50 |
| Putere (KVA) | 800 |
| Concept | Fara perii, cu 4 poli |
| Cos phi | 0,8 |
| Faze | 3 |
| Tensiune (V) | 400 / 230 |
| Clasa protectie | H |
| Sistem excitatie | Electronic (AVR) |
DOTARI STANDARD
Panou control &comanda cu masuratori & dispozitive de control metalic, grad protectie IP 54
Incarcator static pt. acumulator
Alternator dinamic incarcare acumulatori
Incalzitor termostatat comandat pt. lichidul de racire
Acumulator pornire supradimensionat
Buton oprire urgenta
Sasiu cu rezervor combustibil dimensionat pt. 8 ore autonomie
Amortizoare antivibratii
Dispozitiv masurare nivel combustibil
Trasee electrice protejate cu tubulatura & presetupa
Toba esapament rezidentiala
DOTARI EXTRA
Sistem incalzire anticondens tablouri electrice
Sistem incalzire combustibil / ulei
Pompa circulatie incalzire lichid racire
Pompa evacuare ulei
Sistem monitorizare & comanda la distanta
Tablou transfer sarcina AAR 3 / 4 poli sau motorizat
Intreruptor protectie CB 3 / 4 poli sau motorizat
Tablou ocolire – inventie brevetata ENDRESS – Brevet OSIM 0010 / 2012
Radiator la distanta
Remorca auto

